CỬA HÀNG CUNG CẤP SƠN JOTUN
CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ NHẤT TP HỒ CHÍ MINH
Liên
hệ nhân viên tư vấn và báo giá tốt nhất Hotline 0918.681.628 – Ms. Thùy Dung
CỬA HÀNG CUNG CẤP SƠN JOTUN CHÍNH HÃNG
Sơn Jotun là hãng sơn đang được ưa chuộng và sử dụng phổ biến
nhất tại các công trình trong đất liền và ngoài biển đảo xa xôi. Với những sản
phẩm chất lượng cao và giá thành phải chăng Sơn Jotun đã và đang dẫn đầu trên
thị trường trong các lĩnh vực sơn hàng hải và sơn Công nghiệp, bên cạnh đó dòng
sơn trang trí của Jotun cũng rất được chú trọng với công nghệ pha màu độc đáo bằng
vi tính có thể đáp ứng được hầu hết các nhu cầu sử dụng của Quý khách hàng.
ĐAI LÝ SƠN JOTUN GIÁ RẺ CHÍNH HÃNG UY TÍN
SẢN PHẨM | TÍNH NĂNG | ĐÓNG GÓI | GIÁ BÁN | GHI CHÚ | |
CÁC SẢN PHẨM SƠN PHỦ NGOẠI THẤT JOTUN | |||||
SƠN JOTUN JOTASHIELD Bền Màu tối ưu | 12 Năm bảo vệ, bền màu dài lâu, ít bám bụi, chống rong rêu, nấm mốc, kháng tia cực tím tối đa. | Lon/1 Lít | 182,160 | ||
Lon/5 Lít | 902,016 | ||||
SƠN JOTUN JOTASHIELD EXTREME Giảm nhiệt | 8 Năm bảo vệ, bền màu gấp 2 lần, ít bám bụi. Có khả năng giảm nhiệt gấp 2 lần. | Lon/1 Lít | 174,900 | ||
Lon/5 Lít | 854,064 | ||||
SƠN JOTUN JOTASHIELD Che phủ vết nứt | 6 Năm bảo vệ, Bền màu gấp 2 lần, ít bám bụi. Sơn đàn hồi cao cấp che phủ vết nứt. | Lon/1 Lít | 165,660 | ||
Lon/5 Lít | 812,592 | ||||
SƠN JOTUN JOTASHIELD Chống phai màu | 6 Năm bảo vệ, bền màu gấp 2 lần, ít bám bụi, giảm nhiệt, chống rong rêu và nấm mốc, chống thấm nước và không chứa chất nguy hại. | Lon/1 Lít | 167,640 | ||
Lon/5 Lít | 798,336 | ||||
Th/15 Lít | 2,268,000 | ||||
ESSENCE Ngoại thất bền đẹp | Bền với thời tiết, chống rong rêu và nấm mốc, độ che phủ cao và dễ thi công. | Lon/5 Lít | 498,960 | ||
Th/17 Lít | 1,600,560 | ||||
SƠN JOTUN JOTATOUGH (MỚI) | Màu sắc đa dạng, chống rong rêu và nấm mốc, bền với thời tiết và dễ thi công. | Lon/5 Lít | 267,840 | ||
Th/17 Lít | 810,216 | ||||
CÁC SẢN PHẦM SƠN NỘI THẤT JOTUN | |||||
SƠN JOTUN MAJESTIC Đẹp & Chăm sóc hoàn hảo | Có khả năng che phủ vết nứt, màu sắc rực rỡ, sắc nét, dễ lau chùi và bền màu | Lon/1 Lít | 162,998 | ||
Lon/5 Lít | 796,154 | ||||
SƠN JOTUN MAJESTIC OPTIMA | Có khả năng che phủ vết nứt, dễ lau chùi, bền màu, kháng khuẩn, chống nấm mốc, độ phủ tối ưu sau 2 lớp và nhẹ mùi. | Lon/1 Lít | 149,358 | ||
Lon/5 Lít | 710,446 | ||||
SƠN JOTUN MAJESTIC Đẹp hoàn hảo (Bóng) | Màu sắc rực rỡ, bề mặt đẹp và sang trọng, dễ lau chùi, bền màu, kháng khuẩn, màng sơn láng mịn, chống nấm mốc và nhẹ mùi. | Lon/1 Lít | 147,994 | ||
Lon/5 Lít | 618,041 | ||||
Th/15 Lít | 1,627,128 | ||||
SƠN JOTUN MAJESTIC Đẹp hoàn hảo(Mờ) | Màu sắc rực rỡ, bề mặt đẹp và cổ điển, dễ lau chùi, bền màu, kháng khuẩn, màng sơn láng mịn, chống nấm mốc và nhẹ mùi. | Lon/1 Lít | 146,630 | ||
Lon/5 Lít | 605,988 | ||||
ESSENCE Dễ lau chùi | Dễ lau chùi, nhẹ mùi, chống nấm mốc, hàm lượng VOC thấp, dễ thi công và độ che phủ cao |
| 81,840 | ||
Lon/5 Lít | 354,888 | ||||
Th/10 Lít | 649,512 | ||||
Th/17 Lít | 1,118,232 | ||||
SƠN JOTUN JOTAPLAST | Màu tiêu chuẩn & Siêu trắng. Màng sơn bóng mờ, chống nấm mốc,độ phủ cao, dễ thi công mang lại hiệu quả kinh tế cao. | Lon/5 Lít | 200,880 | ||
Th/17 Lít | 589,248 | ||||
CÁC SẢN PHẨM CHO GỖ VÀ KIM LOẠI JOTUN | |||||
SƠN JOTUN GARDEX PREMIUM GLOSS (BÓNG) (Sơn dầu Gardex bóng) | Sơn dầu phủ bóng cao cấp, bền màu, nhẹ mùi, mau khô, chống nấm mốc và rỉ sét | Lon/0.8 Lít | 115,192 | ||
Lon/2.5 Lít | 328,372 | ||||
SƠN JOTUN GARDEX PREMIUM GLOSS (BÓNG MỜ) (Sơn dầu Gardex bóng mờ) | Sơn dầu phủ bóng mờ cao cấp, bền màu, nhẹ mùi, mau khô, chống nấm mốc và rỉ sét | Lon/0.8 Lít | 103,224 | ||
Lon/2.5 Lít | 295,460 | ||||
SƠN JOTUN GARDEX (BÓNG) ( Sơn dầu Gardex) | Sơn gốc dầu dành cho gỗ và kim loại: Bền với thời tiết, nhanh khô, chống rỉ sét. | Lon/0.8 Lít | 82,280 | ||
Lon/2.5 Lít | 250,580 | ||||
SƠN JOTUN GARDEX PRIMER ( Sơn lót Gardex) | Sơn lót Gardex nhẹ mùi, tăng cường độ bám dính | Lon/1 Lít | 112,200 | ||
SƠN JOTUN GARDEX THINNER ( Dung môi Gardex) | Dung môi pha sơn | Lon/1 Lít | 74,800 | ||
CÁC SẢN PHẨM SƠN LÓT CHỐNG KIỀM JOTUN | |||||
SƠN JOTUN ULTRA PRIMER | Sơn lót chống kiềm cao cấp ngoại và nội thất, thích hợp để cho sơn tường bê tông mới. | Lon/5 Lít | 495,504 | ||
Th/17 Lít | 1,580,256 | ||||
SƠN JOTUN JOTASHIELD PRIMER | Sơn lót chống kiềm ngoại thất cao cấp, chống kiềm tuyệt hảo, tăng cường độ bám dính cho bề mặt sơn phủ láng mịn. | Lon/5 Lít | 460,685 | ||
Th/17 Lít | 1,466,424 | ||||
SƠN JOTUN SƠN JOTUN MAJESTIC PRIMER | Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp, tăng cường độ bám dính giữa lớp sơn lót và lớp sơn phủ, không chứa APEO, Phooc môn, kim loại nặng. | Lon/5 Lít | 358,236 | ||
Th/17 Lít | 1,157,069 | ||||
SƠN JOTUN JOTASEALER 03 | Sơn lót chống kiềm nội thất, tăng cường độ bám dính giữa lớp sơn lót và lớp sơn phủ. | Lon/5 Lít | 297,972 | ||
Th/17 Lít | 940,788 | ||||
CÁC SẢN PHẨM BỘT TRÉT JOTUN | |||||
BỘT TRÉT JOTUN PUTTY EXTERIOR | Bột trét nội - ngoại thất màu trắng | Bao/40 kg | 306,000 | ||
Bột trét ngoại thất màu xám | Bao/40 kg | 293,000 | |||
BỘT TRÉT JOTUN PUTTY INTERIOR | Bột trét nội thất màu trắng | Bao/40 kg | 225,000 | ||
SƠN CHỐNG RỈ 1 THÀNH PHẦN JOTUN | |||||
SƠN JOTUN ALKYD PRIMER - Sơn chống rỉ gốc alkyd - Sơn lên bề mặt sắt thép | Đỏ | Th/20 Lít | 1,710,102 | No.2 | |
Lon/5 Lít | 444,811 | ||||
Xám | Th/20 Lít | 1,839,167 | No.2 | ||
Lon/5 Lít | 477,077 | ||||
SƠN CHỐNG RỈ ETHYL SILICATE-2 THÀNH PHẦN JOTUN | |||||
SƠN JOTUN RESIST 78 - Hệ Sơn gốc ETHYL SILICATE giàu kẽm, Sơn lên bề mặt sắt thép, chịu được nhiệt độ khô tới 400 độ C | Xám | Bộ/11.6 Lít | 3,840,709 | No.25 | |
SƠN CHỐNG RỈ EPOXY -2 THÀNH PHẦN JOTUN | |||||
SƠN JOTUN PENGUARD PRIMER SEA - Sơn lót cho sắt thép,kẽm, nhôm, inox Sản xuất cho đơn đặt hàng lớn từ 400L trở lên | Đỏ/ Xám | Bộ/20 Lít | 2,807,149 | No.17 | |
Bộ/5 Lít | 736,358 | ||||
SƠN JOTUN PENGUARD PRIMER - Sơn lót cho bề mặt sắt thép,kẽm, nhôm, inox | Đỏ/Xám | Bộ/20 Lít | 2,566,080 | ||
Bộ/5 Lít | 677,160 | ||||
SƠN JOTUN PENGUARD HB -Sơn được lên sắt thép, kẽm, nhôm -Sơn được cho bồn chứa nước ngọt | Xám | Bộ/20 Lít | 2,452,222 | No.17 | |
Bộ/5 Lít | 647,626 | ||||
Đỏ | Bộ/20 Lít | 2,307,025 | No.17 | ||
Bộ/5 Lít | 611,327 | ||||
Trắng | Bộ/20 Lít | 2,629,686 | No.17 | ||
Bộ/5 Lít | 691,992 | ||||
SƠN JOTUN PENGUARD EXPRESS - Sơn lớp lót hay lớp trung gian sử dụng trên bề mặt sắt thép,khô nhanh | Đỏ/Xám | Bộ/20 Lít | 2,726,484 | No.17 | |
Bộ/5 Lít | 716,192 | ||||
SƠN JOTUN PENGUARD EXPRESS ZP - Sơn phốt phát kẽm - Sơn lớp lót trên bề mặt sắt thép, khô nhanh | Đỏ/Xám | Bộ/20 Lít | 3,129,810 | No.17 | |
Bộ/5 Lít | 817,023 | ||||
SƠN JOTUN PENGUARD EXPRESS MIO - Sơn có chứa oxit sắt - vảy mica - Sơn lớp lót hay lớp trung gian sử dụng trên bề mặt sắt thép,khô nhanh | Đỏ/Xám | Bộ/20 Lít | 2,952,346 | No.17 | |
Bộ/5 Lít | 772,657 | ||||
SƠN JOTUN BARRIER ZEP - Sơn lót epoxy giàu kẽm - Sơn lớp lót chống rỉ trên bề mặt sắt thép | Xám | Bộ/9 Lít | 2,028,272 | No.17 | |
SƠN JOTUN BARRIER 80 Sơn lót epoxy giàu kẽm Sơn lớp lót chống rỉ trên bề mặt sắt thép | Xám | Bộ/9 Lít | 3,555,090 | No.17 | |
SƠN JOTUNSAFEGUARD UNIVERSAL ES - Sử dụng làm lớp trung gian cho sơn chống hà | Đỏ/xám | Bộ/18 Lít | 2,604,571 | No.17 | |
SƠN JOTUNTANKGUARD HB - Sơn lên bề mặt thép,dùng cho bồn chứa xăng, dầu, dung môi hóa chất, bể nước thải | Xám nhạt/xanh nhạt | Bộ/20 Lít | 3,258,874 | No.23 | |
Bộ/5 Lít | 849,289 | ||||
SƠN JOTUNTANKGUARD STORAGE - Sơn cho bồn chứa xăng, dầu, dung môi hóa chất,bể nước thải. Sơn Epoxy gốc Phenolic Chịu được môi trường hóa chất tốt hơn Tankguard HB | Đỏ nhạt/đỏ đậm | Bộ/18.8 Lít | 4,361,908 | No.23 | |
SƠN JOTUN JOTAMASTIC 90 - Sơn cho sắt thép ngập nước hoặc không ngập nước, hóa chất, dung môi, môi trường ăn mòn cao - Sử dụng độc lập hoặc kết hợp với sơn phủ khác -Sử dụng làm lớp trung gian, tăng chiều dày sơn -Không kén bề mặt -Sử dụng trong môi trường nước biển và nước ngọt | Nhôm/đỏ nhũ nhôm | Bộ/20 Lít | 4,081,659 | No.17 | |
Bộ/5 Lít | 1,054,986 | ||||
Đen/Xám 38/Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | 4,113,925 | |||
Bộ/5 Lít | 1,063,052 | ||||
SƠN JOTUN JOTAMASTIC 87 ALUMINIUM - Sơn cho sắt thép ngập nước hoặc không ngập nước, hóa chất, dung môi, môi trường ăn mòn cao - Sử dụng độc lập hoặc kết hợp với sơn phủ khác -Sử dụng làm lớp trung gian, tăng chiều dày sơn -Không kén bề mặt -Sử dụng trong môi trường nước biển và nước ngọt | Nhôm/đỏ nhũ nhôm | Bộ/17.4 Lít | 3,551,043 | No.17 | |
Bộ/4.4 Lít | 928,387 | ||||
SƠN JOTUN JOTAMASTIC 87 - Sơn cho sắt thép ngập nước hoặc không ngập nước, hóa chất, dung môi, môi trường ăn mòn cao - Sử dụng độc lập hoặc kết hợp với sơn phủ khác -Sử dụng làm lớp trung gian, tăng chiều dày sơn -Không kén bề mặt -Sử dụng trong môi trường nước biển và nước ngọt - Chịu dược nhiệt độ : 90 độ C | Xám 38, Đỏ 49 | Bộ/18.7 Lít | 3,484,495 | No.17 | |
Bộ/4.7 Lít | 908,279 | ||||
SƠN JOTUN JOTAMASTIC 80 Sơn cho sắt thép gần biển, trên cạn, ( riêng màu Nhôm/ Đỏ nhôm thì tính chất giống Jotamastic 87 ,sơn được trong môi trường nước ) - Chịu được nhiệt độ 90 độ, không kén bề mặt | Nhôm/đỏ nhũ nhôm | Bộ/18.3 Lít | 2,952,346 | No.17 | |
Bộ/4.6 Lít | 773,925 | ||||
Xám | Bộ/18.3 Lít | 2,863,776 | |||
Bộ/4.6 Lít | 751,661 | ||||
Đỏ | Bộ/18.3 Lít | 2,760,444 | |||
Bộ/4.6 Lít | 725,687 | ||||
SƠN EPOXY VẢY THỦY TINH JOTUN | |||||
SƠN JOTUN MARATHON Sơn epoxy gia cường vảy thủy tinh Sơn phủ cho sắt thép trong môi trường khắc nghiệt và cần mức độ va chạm cơ học cao, có khả năng chống ăn mòn, và chịu mài mòn tốt. | Đen | Bộ/20 Lít | 4,404,320 | No.17 | |
Xanh dương 138/139 | Bộ/20 Lít | 4,323,655 | |||
Xanh lá cây 137/257 | Bộ/20 Lít | 4,904,444 | |||
Xám 38/ Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | 4,646,316 | |||
Trắng | Bộ/20 Lít | 4,823,779 | |||
Vàng 414 | Bộ/20 Lít | 4,436,586 | |||
SƠN JOTUN MARATHON XHB - Sơn epoxy gia cường vảy thủy tinh - Sơn phủ cho sắt thép trong môi trường khắc nghiệt và cần mức độ va chạm cơ học cao, có khả năng chống ăn mòn, và chịu mài mòn tốt -Có lượng VOC thấp | Trắng/Đen/Xám 38 Xanh lá cây 257 | Bộ/15 Lít | 4,939,704 | No.17 | |
SƠN PHỦ 1 THÀNH PHẦN JOTUN | |||||
SƠN JOTUN PILOT II - Sơn phủ gốc alkyd cho sắt thép trong và ngoài trời | Đen | Th/20 Lít | 2,436,089 | No.2 | |
Lon/5 Lít | 626,308 | ||||
Xanh dương 138 | Th/20 Lít | 2,323,158 | |||
Lon/5 Lít | 598,075 | ||||
Xanh lá cây 137, 257 | Th/20 Lít | 2,129,561 | |||
Lon/5 Lít | 549,676 | ||||
Xám 38 | Th/20 Lít | 1,984,364 | |||
Lon/5 Lít | 513,376 | ||||
Vàng Cam 436 | Th/20 Lít | 3,726,732 | |||
Lon/5 Lít | 948,968 | ||||
Đỏ 49 | Th/20 Lít | 1,935,965 | |||
Lon/5 Lít | 501,277 | ||||
Trắng | Th/20 Lít | 2,387,690 | |||
Lon/5 Lít | 614,208 | ||||
Vàng 2 | Th/20 Lít | 2,230,969 | |||
Lon/5 Lít | 575,028 | ||||
Vàng 258 | Th/20 Lít | 3,694,466 | |||
Lon/5 Lít | 940,902 | ||||
Đỏ RAL 3000 | Th/20 Lít | 2,565,153 | |||
Lon/5 Lít | 658,574 | ||||
SƠN JOTUN PIONER TC - Sơn phủ gốc nhựa Acrylic, Sơn lên bề mặt sắt thép ,bê tông trong nhà và ngoài trời | Đen | Th/20 Lít | 2,387,690 | No.07 | |
Lon/5 Lít | 614,208 | ||||
Xanh dương 138 | Th/20 Lít | 2,791,016 | |||
Lon/5 Lít | 715,039 | ||||
Xanh lá cây 137, 257 | Th/20 Lít | 2,500,621 | |||
Lon/5 Lít | 642,441 | ||||
Xám 38 | Th/20 Lít | 2,304,720 | |||
Lon/5 Lít | 593,465 | ||||
Vàng Cam 436 | Th/20 Lít | 4,081,659 | |||
Lon/5 Lít | 1,037,700 | ||||
Đỏ 256(926) | Th/20 Lít | 3,000,745 | |||
Lon/5 Lít | 767,472 | ||||
Đỏ 49 | Th/20 Lít | 2,403,823 | |||
Lon/5 Lít | 618,241 | ||||
Trắng | Th/20 Lít | 2,532,887 | |||
Lon/5 Lít | 650,507 | ||||
Vàng 2 | Th/20 Lít | 2,613,552 | |||
Lon/5 Lít | 670,674 | ||||
Vàng 258 | Th/20 Lít | 3,517,003 | |||
Lon/5 Lít | 896,536 | ||||
SƠN PHỦ 2 THÀNH PHẦN JOTUN | |||||
SƠN JOTUN JOTAFLOOR COATING - Sơn phủ epoxy dành cho nền bê tông ,chịu được mài mòn, va đập, hóa chất. | Jotun 908/967/980 | Bộ/20 Lít | 5,457,197 | No 17 | |
Xám 38 | Bộ/20 Lít | 5,457,197 | |||
Xanh 437 | Bộ/20 Lít | 5,457,197 | |||
Trắng | Bộ/20 Lít | 5,474,304 | |||
SƠN JOTUN JOTAFLOOR DAMP BOND - Sơn Lót cho sàn bê tông | không màu | Bộ/5 Lít | 986,040 | ||
SƠN JOTUN JOTAFLOOR GLASS FLAKE - Sơn epoxy gia cường vảy thủy tinh - Sơn phủ cho sàn bê tông, chịu mài mòn và va chạm cơ học thường gặp trên các sàn đậu xe, sàn giao thông chịu trọng tải nặng. | Xám 38 | Bộ/20 Lít | 4,062,960 | ||
Xám RAL 7035 | Bộ/20 Lít | 5,488,560 | |||
SƠN JOTUN PENGUARD CLEAR SEALER | không màu | Bộ/20 Lít | 2,423,520 | ||
Bộ/5 Lít | 641,520 | ||||
SƠN JOTUN JOTAFLOOR SEALER Sơn Lót cho sàn bê tông | không màu | Bộ/20 Lít | 2,138,400 | ||
Bộ/5 Lít | 570,240 | ||||
SƠN JOTUN JOTAFLOOR SL UNIVERSAL - SƠN TỰ SAN PHẲNG - BA THÀNH PHẦN -Sơn Phủ cho sàn bê tông, chịu được mài mòn, va đập, hóa chất. | Ral 7035 | Bộ/18 Lít | 3,720,816 | ||
Xám 38 | Bộ/18 Lít | 2,480,544 | |||
SƠN JOTUN JOTAFLOOR TOPCOAT - Sơn phủ epoxy dành cho nền bê tông ,chịu được mài mòn, va đập, hóa chất. | Đen | Bộ/20 Lít | 3,659,040 | ||
Bộ/5 Lít | 950,400 | ||||
Xanh 129 | Bộ/20 Lít | 3,255,120 | |||
Bộ/5 Lít | 849,420 | ||||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | 2,661,120 | |||
Bộ/5 Lít | 700,920 | ||||
Xanh RAL 6019 | Bộ/20 Lít | 3,255,120 | |||
Bộ/5 Lít | 849,420 | ||||
Xám RAL 7021 | Bộ/20 Lít | 2,494,800 | |||
Bộ/5 Lít | 659,340 | ||||
Xám RAL 7035 | Bộ/20 Lít | 3,112,560 | |||
Bộ/5 Lít | 813,780 | ||||
Trắng | Bộ/20 Lít | 3,967,920 | |||
Bộ/5 Lít | 1,027,620 | ||||
SƠN JOTUN PENGUARD FC - Sơn phủ lên bề mặt sắt thép - Sơn trong nhà, để ngoài trời sẽ bị phấn hóa | Trắng | Bộ/20 Lít | 3,000,745 | No.17 | |
Bộ/5 Lít | 784,757 | ||||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | 2,678,085 | |||
Bộ/5 Lít | 704,092 | ||||
Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | 2,581,286 | |||
Bộ/5 Lít | 679,892 | ||||
Đen | Bộ/20 Lít | 2,936,213 | |||
Bộ/5 Lít | 768,624 | ||||
Xanh dương 138 | Bộ/20 Lít | 3,000,745 | |||
Bộ/5 Lít | 784,757 | ||||
Xanh dương 139 | Bộ/20 Lít | 2,661,952 | |||
Bộ/5 Lít | 700,059 | ||||
SƠN JOTUN PENGUARD TC - Sơn phủ lên bề mặt sắt thép, có thể dùng cho sàn bê tông nhưng không chịu lực. - Sơn trong nhà, để ngoài trời sẽ bị phấn hóa | Đen | Bộ/20 Lít | 2,742,617 | No.17 | |
Bộ/5 Lít | 720,225 | ||||
Xanh Dương RAL5010 | Bộ/20 Lít | 3,097,544 | |||
Bộ/5 Lít | 808,957 | ||||
Xanh lá cây 257 | Bộ/20 Lít | 3,000,745 | |||
Bộ/5 Lít | 784,757 | ||||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | 2,613,552 | |||
Bộ/5 Lít | 687,959 | ||||
Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | 2,549,020 | |||
Bộ/5 Lít | 671,826 | ||||
Trắng | Bộ/20 Lít | 3,468,604 | |||
Bộ/5 Lít | 901,722 | ||||
Vàng RAL 1021 | Bộ/20 Lít | 7,559,482 | |||
Bộ/5 Lít | 1,924,441 | ||||
Vàng RAL 1033 | Bộ/20 Lít | 8,550,511 | |||
Bộ/5 Lít | 2,172,199 | ||||
SƠN JOTUN HARDTOP XP - Sơn phủ lên bề mặt sắt thép - Sơn ngoài trời, chống tia cực tím, bề mặt bóng | Trắng | Bộ/20 Lít | 5,049,642 | No.10 | |
Bộ/5 Lít | 1,296,981 | ||||
Đen | Bộ/20 Lít | 5,291,637 | |||
Bộ/5 Lít | 1,357,480 | ||||
Xanh dương 139 | Bộ/20 Lít | 4,549,517 | |||
Bộ/5 Lít | 1,171,950 | ||||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | 4,113,925 | |||
Bộ/5 Lít | 1,063,052 | ||||
Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | 4,113,925 | |||
Bộ/5 Lít | 1,063,052 | ||||
Xanh lá cây 257 | Bộ/20 Lít | 4,420,453 | |||
Bộ/5 Lít | 1,139,684 | ||||
Vàng 258 | Bộ/20 Lít | 11,051,132 | |||
Bộ/5 Lít | 2,797,354 | ||||
Xanh dương RAL5005 | Bộ/20 Lít | 4,646,316 | |||
Bộ/5 Lít | 1,196,150 | ||||
Vàng Cam 436 | Bộ/20 Lít | 7,953,589 | |||
Bộ/5 Lít | 2,022,968 | ||||
SƠN JOTUN HARDTOP AS - Sơn phủ lên bề mặt sắt thép - Sơn ngoài trời, chống tia cực tím, bề mặt bóng | Nhôm(RAL 9006) | Bộ/20 Lít | 5,323,903 | No.10 | |
Bộ/5 Lít | 1,365,547 | ||||
Đen | Bộ/20 Lít | 4,000,994 | |||
Bộ/5 Lít | 1,034,819 | ||||
Xanh Dương 138 | Bộ/20 Lít | 3,678,333 | |||
Bộ/5 Lít | 954,154 | ||||
Xanh lá cây 257 | Bộ/20 Lít | 3,871,930 | |||
Bộ/5 Lít | 1,002,553 | ||||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | 3,581,535 | |||
Bộ/5 Lít | 929,955 | ||||
Đỏ 256 | Bộ/20 Lít | 4,226,856 | |||
Bộ/5 Lít | 1,091,285 | ||||
Đỏ 49 | Bộ/20 Lít | 3,565,402 | |||
Bộ/5 Lít | 925,921 | ||||
Trắng | Bộ/20 Lít | 3,984,861 | |||
Bộ/5 Lít | 1,030,786 | ||||
Vàng RAL 1021 | Bộ/20 Lít | 9,449,352 | |||
Bộ/5 Lít | 2,396,909 | ||||
SƠN JOTUN HARDTOP FLEXI - Sơn phủ lên bề mặt sắt thép - Sơn ngoài trời, chống tia cực tím, bề mặt bóng | Trắng | Bộ/20 Lít | 4,920,577 | No.10 | |
Bộ/5 Lít | 1,299,001 | ||||
Đen | Bộ/20 Lít | 4,759,247 | |||
Bộ/5 Lít | 1,245,630 | ||||
Xám 38 | Bộ/20 Lít | 3,952,595 | |||
Bộ/5 Lít | 1,041,733 | ||||
Xanh Lá cây 257 | Bộ/20 Lít | 4,178,457 | |||
Bộ/5 Lít | 1,097,700 | ||||
Xanh dương 138/RAL5010 | Bộ/20 Lít | 4,275,256 | |||
Bộ/5 Lít | 1,121,650 | ||||
SƠN CHỊU NHIỆT 1 THÀNH PHẦN JOTUN | |||||
SƠN JOTUN ALUMINIUM PAINT HR (chịu nhiệt độ 250oC) | Nhôm | Th/20 Lít | 3,517,003 | No.02 | |
Lon/5 Lít | 912,236 | ||||
SƠN JOTUN SOLVALITT MIDTHERM ( chịu nhiệt độ 260oC) | Nhôm | Lon/5 Lít | 1,258,377 | No.07 | |
SƠN JOTUN SOLVALITT ( chịu nhiệt độ 600oC) | Nhôm | Lon/5 Lít | 1,568,938 | No.07 | |
SƠN CHỐNG HÀ KHÔNG CHỨA THIẾC JOTUN (tối đa 36 tháng, dùng cho tốc độ nhanh >10knots) | |||||
SƠN JOTUN SEAFORCE 30 - Dùng làm sơn chống hà cho các loại tàu hoạt động trong phạm vi toàn cầu với thời gian giữa 2 lần lên đốc lên tới 36 tháng đối với đáy hông và 60 tháng cho khu vực đáy bằng khi cần hệ sơn chống hà chất lượng cao | Đỏ nhạt/đỏ đậm | Th/20 Lít | 7,701,519 | ||
SƠN JOTUN SEAFORCE 60 - Dùng làm sơn chống hà cho tàu hoạt động trong phạm vi toàn cầu với thời gian giữa 2 lần lên đà lên tới 36 tháng cho khu vực đáy hông và 60 tháng cho khu vực đáy bằng khi cần hệ sơn chống hà chất lượng cao. Cũng có thể được chỉ định thời gian 60 tháng cho khu vực mớn thay đổi (mạn chống sóng) cho tàu thường xuyên hoạt động không chứa hàng. | Đỏ nhạt/đỏ đậm | Th/20 Lít | 8,916,677 | ||
DUNG MÔI PHA SƠN JOTUN | |||||
DUNG MÔI THINNER No.2 | không màu | Th/20 Lít | 1,742,368 | ||
Lon/5 Lít | 452,877 | ||||
DUNG MÔI THINNER No.7 | Th/20 Lít | 1,661,703 | |||
Lon/5 Lít | 432,711 | ||||
DUNG MÔI THINNER No.10 | Th/20 Lít | 1,710,102 | |||
Lon/5 Lít | 444,811 | ||||
DUNG MÔI THINNER No.17 | Th/20 Lít | 1,774,634 | |||
Lon/5 Lít | 460,944 | ||||
DUNG MÔI THINNER No.23 | Th/20 Lít | 1,887,566 | |||
Lon/5 Lít | 489,177 | ||||
DUNG MÔI THINNER No.25 | Th/20 Lít | 2,161,827 | |||
Lon/5 Lít | 557,742 |
SIEUTHISON.VN
CAM KẾT CHÍNH HÃNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ RẺ - GIAO HÀNG NHANH
Mọi chi tiết liên hệ tư
vấn và báo giá:
HOTLINE
0918.681.628 – GẶP MS. THÙY DUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
HỢP THÀNH PHÁT
Đ/c: 196/1/19 Cộng Hoà,
P12, Tân Bình, HCM
Website: sieuthison.vn
Nhân viên kinh doanh –
Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Phone: 0918 681 628
– Tel: 08.6293.6911
Tổng
đài: 19006716 – Ext: 208
Email:
thuydung@sieuthison.vn
Sky: thuydungsieuthison
– Zalo: 0918681628
0 nhận xét:
Đăng nhận xét